Pittsburgh — Most Affordable homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing WPN1775523 — $100,000
2. Listing WPN1775648 — $100,000
3. Listing WPN1763426 — $104,900
4. Listing WPN1768812 — $104,900
5. Listing WPN1769780 — $104,900
6. Listing WPN1750252 — $105,000
7. Listing WPN1762225 — $105,000
8. Listing WPN1769941 — $105,000
9. Listing WPN1770985 — $105,000
10. Listing WPN1775670 — $105,000
11. Listing WPN1776802 — $108,000
12. Listing WPN1739137 — $109,000
13. Listing WPN1760747 — $109,000
14. Listing WPN1775653 — $109,000
15. Listing WPN1757945 — $109,900



